Serdecznie zapraszamy na nieodpłatne seminaria on-line poświęcone badaniom materiałowym i charakterystyce struktury materiałów Reveal 2020.
Reveal 2020 to seria wirtualnych spotkań organizowanych przez wiodącego producenta urządzeń – firmę Thermo Scientific, dzięki którym odkryjesz istotne informacje i poznasz specjalistyczne najnowsze rozwiązania w analizie struktury materiałów.
Sześć dni specjalnych seminariów internetowych i dyskusji panelowych z ekspertami w danej dziedzinie (Spektroskopia FTIR, UV, Ramana, XRF, Mikroskopia Elektronowa i inne), z których każda dotyczy konkretnego tematu.
Jeśli nie możesz dołączyć na żywo, koniecznie zarejestruj się. Wszyscy rejestrujący otrzymają dostęp do materiałów na żądanie.
Wydarzenie | Tytuł prezentacji | Prezentowana technika | Sesja 1 | Sesja 2 |
Nauka dla zrównoważonego rozwoju
9 czerwca |
Analiza mikroplastików i nanocząstek w próbkach środowiskowych | FTIR, RAMAN, Mikroskopia elektronowa | 13:00 | 18:00 |
Analiza baterii litowo-jonowych | FTIR, RAMAN, Mikroskopia elektronowa | 14:00 | 19:00 | |
Narzędzia analityczne do analizy środowiskowej (powietrza i gleb) | XRF | 15:00 | 20:00 | |
Panel dyskusyjny na temat środowiska | FTIR, RAMAN, Mikroskopia elektronowa, XRF | 16:00 | —- | |
Materiały następnej generacji
11 czerwca |
Nowe technologie przechowywania energii | Mikroskopia elektronowa, XRF, XRD | 13:00 | 18:00 |
Analiza multimodalna materiałów 2D | FTIR, RAMAN, Mikroskopia elektronowa | 14:00 | 19:00 | |
Charakteryzacja katalizatorów | FTIR, RAMAN, Mikroskopia elektronowa, XRF, XRD | 15:00 | 20:00 | |
Narzędzia do optymalizacji druku 3D | Ekstruzja, Reologia, XRF, XRD, Mikroskopia elektronowa | 16:00 | —- | |
Rozwiązania do kontroli jakości
18 czerwca |
Kompleksowa analiza polimerów | Ekstruzja, Reologia, UV, FTIR, RAMAN, XRF, XRD, Mikroskopia elektronowa | 13:00 | 18:00 |
Struktura i wtrącenia w metalach | Mikroskopia elektronowa, XRF, XRD | 14:00 | 19:00 | |
Narzędzia do analizy danych | FTIR, RAMAN, NIR, Mikroskopia elektronowa | 15:00 | 20:00 | |
Panel dyskusyjny QA/QC | Ekstruzja, Reologia, UV, FTIR, RAMAN, XRF, XRD, Mikroskopia elektronowa | 16:00 | —- | |
Analiza produktów i surowców farmaceutycznych
24 czerwca |
Kontrola i optymalizacja procesu wytłaczania w farmacji za pomocą metod spektroskopowych i SEM | Ekstruzja, Reologia, FTIR, RAMAN, NIR | 13:00 | 18:00 |
Wdrożenie zgodności w kontroli jakości w farmacji | UV, FTIR, RAMANM NIR | 14:00 | 19:00 | |
Mapowanie wieloskładnikowe leków | FTIR, RAMAN | 15:00 | 20:00 | |
Analiza surowców metodą XRD w projektowaniu postaci stałej leku | XRD, XRF | 16:00 | —- | |