Dla aplikacji i pomiarów takich jak np. absorbancja, transmisja, reflektancja, konieczne jest posiadanie źródła światła. Avantes oferuje szeroki wybór tych elementów, w zależności od potrzeb oraz rodzaju pomiarów. Zestawienie oraz opisy tych produktów znajdują się poniżej.
Aplikacja | Zakres Spektralny |
Typ | Działanie | Źródło światła |
Kolor / VIS / NIR | 360-2500 nm | Wolframowo-halogenowa | Ciągłe | AvaLight-HAL(-S)-MINI |
DUV | 190-400 nm | Deuterowa | Ciągłe | AvaLight-D-S-DUV |
UV | 215-400 nm | Deuterowa | Ciągłe | AvaLight-D-S |
UV/VIS/NIR odb./abs. | 215-2500 nm | Deuterowo-halogenowa | Ciągłe | AvaLight-DH-S-(BAL) |
UV/VIS/NIR abs. | 200-2500 nm | Deuterowo-halogenowa | Ciągłe | AvaLight-DHc |
UV/VIS | 200-1000 nm | Ksenonowa | Pulsacyjne | AvaLight-XE |
Fluorescencja | Wiele długości fal | Diody LED | Ciągłe | AvaLight-LED |
Kalibracja długości fali | 253-1704 nm | Rtęciowo-argonowa Neonowo-argonowa |
Ciągłe | AvaLight-CAL |
200-700 nm | Cynkowo-kadmowa | Ciągłe | AvaLight-CAL-CAD/Zinc | |
Kalibracja natężenia promieniowania (irradiancji) |
360-2500nm | Wolframowo-halogenowa | Ciągłe | AvaLight-HAL-CAL-MINI |
200-1100nm | Deuterowo-halogenowa | Ciągłe | AvaLight-DH-(BAL)-CAL | |
Kalibracja natężenia promieniowania na jednostkę kąta bryłowego (radiancji) |
360-2500nm | Wolframowo-halogenowa | Ciągłe | AvaSphere-50-LS-HAL-CAL |